Данные доступны только пользователям с тарифом Resident.
Обнаружены новые бренды
Актуальность текущих данных: 11.2025
Автоматический анализ данных по странам для поиска новых брендов онлайн-казино/букмекерских контор на рынке азартных игр.
| Country | Brand | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 0 | N/A | new | ||
| Finland | 0 | 0 | new | ||
| Libya | 0 | 0 | new | ||
| Yemen | 0 | 0 | new | ||
| Finland | 0 | 0 | new | ||
| Azerbaijan | N/A | N/A | new | ||
| Romania | 0 | 0 | new | ||
| Italy | 0 | 0 | new | ||
| Brazil | 0 | 0 | new | ||
| Bangladesh | 0 | 0 | new | ||
| Poland | 0 | 0 | new | ||
| Qatar | 0 | 0 | new | ||
| Brazil | 0 | 0 | new | ||
| Denmark | 0 | 0 | new | ||
| Somalia | 0 | 0 | new | ||
| Uruguay | 0 | 0 | new | ||
| Kenya | 0 | 0 | new | ||
| Denmark | 0 | 0 | new | ||
| Denmark | 0 | 0 | new | ||
| Germany | 0 | 0 | new | ||
| Germany | 0 | 0 | new | ||
| Denmark | 0 | 0 | new | ||
| United Arab Emirates | 0 | 0 | new |
Список брендов, которые ранее не были обнаружены в этих странах.
Новые бренды с динамикой за 2 месяца
Новые бренды, которые появились за последние 3 месяца, и которые сохраняют свое присутствие или динамику.
| Country | Brand | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenya | +39.9% | ||||
| Ghana | +8.4% | ||||
| Brazil | +12.4% | ||||
| Germany | 0 | +0.7% | |||
| Italy | +66.7% | ||||
| Netherlands | +39.4% | ||||
| Italy | 0 | +207.4% | |||
| Indonesia | 0 | +28.6% | |||
| Brazil | +26.7% | ||||
| Germany | 0 | +8.9% | |||
| India | 0 | +39.3% | |||
| Ukraine | 0 | +98.9% | |||
| Thailand | +107.4% | ||||
| United Kingdom | +9.8% | ||||
| Nigeria | 0 | +4.5% | |||
| Germany | N/A | +41.0% | |||
| Portugal | 0 | +81.9% | |||
| Serbia | 0 | +38.0% | |||
| Brazil | +3.0% | ||||
| Germany | 0 | +15.7% | |||
| Armenia | 0 | +16.4% | |||
| Netherlands | 0 | +14.6% |
Негативная динамика или снижение позиций исключаются из этого списка.
Новые бренды с динамикой за 3 месяца
Новые бренды, которые были обнаружены за последние 4 месяца и продемонстрировали стабильные или растущие позиции за последние 3 месяца.
| Country | Brand | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | +50.5% | ||||
| United Arab Emirates | +92.4% | ||||
| Libya | 0 | +9.7% | |||
| Poland | +41.6% | ||||
| Norway | +1.7% |
Негативная динамика или снижение позиций исключаются из этого списка.
Новые бренды с динамикой за 6 месяцев
Бренды, которые появились не более шести месяцев назад и демонстрируют стабильные или растущие позиции в стране.
| Country | Brand | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | +30.0% | ||||
| Lebanon | +55.4% | ||||
| Finland | +182.9% | ||||
| Poland | +5.0% | ||||
| Portugal | +19.5% |
N/A — данные за этот период отсутствуют (по умолчанию мы предполагаем, что тенденция сохраняется).
Вернувшиеся на рынок страны
Поиск брендов, которые были представлены в игорной индустрии более шести месяцев назад, затем по каким-то причинам исчезнувшие с рынка азартных игр страны, а теперь вновь заинтересовали жителей:
| Country | Brand | 09.2025 | 10.2025 | 11.2025 | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | 0 | +274.9% | |||
| Brazil | 0 | +182.7% | |||
| Ukraine | 0 | +69.7% | |||
| Qatar | 0 | +103.8% | |||
| Poland | 0 | +27.6% | |||
| Poland | 0 | +28.8% | |||
| Germany | 0 | +3.3% | |||
| Rwanda | 0 | +0.3% | |||
| Germany | 0 | +10.4% |
Учитывается интерес к бренду за последние два месяца.
DICE.expert is an independent analytics platform for iGaming, SEO and digital marketing.
We collect data from official sources, structure information about markets, companies and technologies, and make the industry more transparent and understandable for professionals.
DICE.expert is not an online casino and does not provide access to gambling. All information is available for educational and analytical purposes only.
© 2024-2025 DICE.expert